Aufruf-Statistik für naehklischee.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2008
Erstellt am 01-Mar-2008 01:18 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2008
Summe Anfragen 155
Summe Dateien 107
Summe Seiten 48
Summe Besuche 27
Summe kb 754
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 17
Summe unterschiedlicher URLs 9
Summe unterschiedlicher Verweise 7
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 9
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 19
Anfragen pro Tag 11 28
Dateien pro Tag 8 18
Seiten pro Tag 3 11
Besuche pro Tag 2 5
kb pro Tag 58 164
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 107
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 2
Code 304 - Seite nicht geändert 10
Code 403 - Antwort verweigert 5
Code 404 - Seite nicht gefunden! 31

Tages-Statistik im Monat Februar 2008

Tages-Statistik im Monat Februar 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
17 25 16.13% 14 13.08% 11 22.92% 3 11.11% 1 5.88% 51 6.78%
18 22 14.19% 18 16.82% 6 12.50% 5 18.52% 4 23.53% 108 14.33%
19 28 18.06% 18 16.82% 8 16.67% 4 14.81% 3 17.65% 116 15.45%
20 11 7.10% 8 7.48% 3 6.25% 3 11.11% 3 17.65% 37 4.96%
21 4 2.58% 3 2.80% 1 2.08% 1 3.70% 1 5.88% 15 2.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 10 6.45% 7 6.54% 2 4.17% 2 7.41% 5 29.41% 35 4.69%
25 9 5.81% 7 6.54% 3 6.25% 1 3.70% 1 5.88% 78 10.39%
26 8 5.16% 4 3.74% 3 6.25% 2 7.41% 2 11.76% 23 3.04%
27 12 7.74% 9 8.41% 3 6.25% 2 7.41% 2 11.76% 45 6.00%
28 18 11.61% 13 12.15% 5 10.42% 2 7.41% 2 11.76% 164 21.75%
29 8 5.16% 6 5.61% 3 6.25% 2 7.41% 2 11.76% 80 10.61%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2008

Stunden-Statistik im Monat Februar 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 3 1.94% 0 3 2.80% 0 1 2.08% 1 15 1.97%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 2 1.29% 0 1 0.93% 0 0 0.00% 1 8 1.07%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 2 1.29% 0 0 0.00% 0 1 2.08% 0 0 0.03%
8 0 1 0.65% 0 1 0.93% 0 0 0.00% 0 5 0.66%
9 1 15 9.68% 0 12 11.21% 0 5 10.42% 8 110 14.55%
10 0 9 5.81% 0 6 5.61% 0 2 4.17% 2 30 4.03%
11 0 6 3.87% 0 3 2.80% 0 1 2.08% 1 15 2.06%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 4 2.58% 0 3 2.80% 0 1 2.08% 1 15 2.00%
15 1 15 9.68% 0 8 7.48% 0 7 14.58% 6 79 10.53%
16 0 12 7.74% 0 9 8.41% 0 3 6.25% 3 45 6.00%
17 0 5 3.23% 0 3 2.80% 0 2 4.17% 1 15 2.00%
18 0 6 3.87% 0 4 3.74% 0 2 4.17% 1 17 2.30%
19 0 9 5.81% 0 4 3.74% 0 2 4.17% 2 20 2.69%
20 0 11 7.10% 0 9 8.41% 0 4 8.33% 5 71 9.39%
21 1 19 12.26% 1 16 14.95% 0 5 10.42% 8 98 12.98%
22 0 2 1.29% 0 0 0.00% 0 1 2.08% 0 0 0.03%
23 2 34 21.94% 1 25 23.36% 0 11 22.92% 16 209 27.70%

Top 5 von 9 URLs
# Anfragen kb URL
1 31 20.00% 44 5.78% /
2 26 16.77% 124 16.43% /naehklischee.swf
3 24 15.48% 165 21.85% /AC_RunActiveContent.js
4 6 3.87% 22 2.95% /usage/
5 6 3.87% 327 43.43% /usage/usage_200802.html

Top 5 von 9 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 6 3.87% 327 43.43% /usage/usage_200802.html
2 24 15.48% 165 21.85% /AC_RunActiveContent.js
3 26 16.77% 124 16.43% /naehklischee.swf
4 31 20.00% 44 5.78% /
5 6 3.87% 22 2.95% /usage/

Top 2 von 2 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 31 20.00% 22 88.00% /
2 6 3.87% 3 12.00% /usage/

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 31 20.00% 21 80.77% /
2 6 3.87% 5 19.23% /usage/usage_200802.html

Top 17 von 17 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 45 29.03% 37 34.58% 403 53.43% 5 18.52% port-92-193-30-141.dynamic.qsc.de
2 32 20.65% 20 18.69% 81 10.75% 5 18.52% port-92-193-25-187.dynamic.qsc.de
3 15 9.68% 9 8.41% 63 8.38% 3 11.11% port-92-193-94-194.dynamic.qsc.de
4 10 6.45% 3 2.80% 19 2.47% 3 11.11% crawl-66-249-72-174.googlebot.com
5 8 5.16% 6 5.61% 30 4.00% 1 3.70% bah11b4.bah.pppool.de
6 8 5.16% 6 5.61% 30 4.00% 1 3.70% kssl-4db5775b.pool.einsundeins.de
7 5 3.23% 3 2.80% 15 2.03% 1 3.70% dslb-084-058-180-089.pools.arcor-ip.net
8 5 3.23% 3 2.80% 15 1.97% 1 3.70% mail1.pennywell.ie
9 4 2.58% 3 2.80% 15 2.00% 1 3.70% d91-128-215-45.cust.tele2.at
10 4 2.58% 3 2.80% 15 2.00% 1 3.70% dslb-088-068-188-086.pools.arcor-ip.net
11 4 2.58% 3 2.80% 15 2.00% 1 3.70% p57a55cce.dip.t-dialin.net
12 4 2.58% 3 2.80% 15 2.00% 1 3.70% ti400720a341-2929.bb.online.no
13 4 2.58% 3 2.80% 15 2.00% 1 3.70% xdsl-87-78-1-187.netcologne.de
14 3 1.94% 2 1.87% 7 0.96% 1 3.70% crawl-66-249-72-210.googlebot.com
15 2 1.29% 2 1.87% 13 1.70% 0 0.00% rrba-ip-pcache-6-vif1.saix.net
16 1 0.65% 0 0.00% 0 0.03% 0 0.00% rba-cache1-vif1.saix.net
17 1 0.65% 1 0.93% 2 0.27% 1 3.70% rba-cache2-vif0.saix.net

Top 10 von 17 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 45 29.03% 37 34.58% 403 53.43% 5 18.52% port-92-193-30-141.dynamic.qsc.de
2 32 20.65% 20 18.69% 81 10.75% 5 18.52% port-92-193-25-187.dynamic.qsc.de
3 15 9.68% 9 8.41% 63 8.38% 3 11.11% port-92-193-94-194.dynamic.qsc.de
4 8 5.16% 6 5.61% 30 4.00% 1 3.70% bah11b4.bah.pppool.de
5 8 5.16% 6 5.61% 30 4.00% 1 3.70% kssl-4db5775b.pool.einsundeins.de
6 10 6.45% 3 2.80% 19 2.47% 3 11.11% crawl-66-249-72-174.googlebot.com
7 5 3.23% 3 2.80% 15 2.03% 1 3.70% dslb-084-058-180-089.pools.arcor-ip.net
8 4 2.58% 3 2.80% 15 2.00% 1 3.70% d91-128-215-45.cust.tele2.at
9 4 2.58% 3 2.80% 15 2.00% 1 3.70% dslb-088-068-188-086.pools.arcor-ip.net
10 4 2.58% 3 2.80% 15 2.00% 1 3.70% p57a55cce.dip.t-dialin.net

Top 3 von 7 Verweise
# Anfragen Verweise
1 78 50.32% - (Direct Request)
2 1 0.65% http://www.google.com/search
3 1 0.65% http://www.google.de/search

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% naehklischee

Top 9 von 9 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 113 72.90% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.12) Gecko/20080201 Firefox/2.0.0.12
2 13 8.39% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 5 3.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
4 4 2.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.04506.648)
5 4 2.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; InfoPath.1; .NET CLR 3.0.04506.648)
6 4 2.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
7 4 2.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506; InfoPath.1)
8 4 2.58% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; de-de) AppleWebKit/419.2 (KHTML, like Gecko) Safari/419.3
9 4 2.58% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.8.1.12) Gecko/20080201 Firefox/2.0.0.12

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2008

Top 6 von 6 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 112 72.26% 81 75.70% 622 82.56% Deutschland
2 17 10.97% 12 11.21% 61 8.03% Netzwerke (NET)
3 13 8.39% 5 4.67% 26 3.43% Firmen (COM)
4 5 3.23% 3 2.80% 15 1.97% Irland
5 4 2.58% 3 2.80% 15 2.00% Oesterreich
6 4 2.58% 3 2.80% 15 2.00% Norwegen


Generated by Webalizer Version 2.01