Aufruf-Statistik für naehklischee.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2008
Erstellt am 30-Jun-2008 01:27 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2008
Summe Anfragen 65
Summe Dateien 25
Summe Seiten 21
Summe Besuche 13
Summe kb 124
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 9
Summe unterschiedlicher URLs 3
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 5
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 11
Anfragen pro Tag 2 15
Dateien pro Tag 0 9
Seiten pro Tag 0 9
Besuche pro Tag 0 2
kb pro Tag 4 46
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 25
Code 304 - Seite nicht geändert 6
Code 403 - Antwort verweigert 8
Code 404 - Seite nicht gefunden! 26

Tages-Statistik im Monat Juni 2008

Tages-Statistik im Monat Juni 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
2 2 3.08% 0 0.00% 1 4.76% 1 7.69% 1 11.11% 0 0.16%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 2 3.08% 1 4.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 5 4.18%
6 10 15.38% 0 0.00% 9 42.86% 2 15.38% 2 22.22% 0 0.34%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 2 3.08% 1 4.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 5 4.18%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 2 3.08% 0 0.00% 1 4.76% 1 7.69% 1 11.11% 0 0.16%
12 15 23.08% 9 36.00% 3 14.29% 2 15.38% 1 11.11% 46 37.03%
13 2 3.08% 1 4.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 5 4.18%
14 2 3.08% 0 0.00% 1 4.76% 1 7.69% 1 11.11% 0 0.16%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 8 12.31% 4 16.00% 1 4.76% 1 7.69% 2 22.22% 21 16.69%
17 6 9.23% 3 12.00% 2 9.52% 2 15.38% 2 22.22% 15 12.34%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 2 3.08% 1 4.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 5 4.18%
21 2 3.08% 0 0.00% 1 4.76% 1 7.69% 1 11.11% 0 0.16%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 2 3.08% 1 4.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 5 4.18%
24 2 3.08% 1 4.00% 1 4.76% 1 7.69% 1 11.11% 2 1.83%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 2 3.08% 1 4.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 5 4.18%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 2 3.08% 1 4.00% 1 4.76% 1 7.69% 1 11.11% 2 1.83%
29 2 3.08% 1 4.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 5 4.18%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2008

Stunden-Statistik im Monat Juni 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 11 16.92% 0 6 24.00% 0 2 9.52% 1 31 24.85%
1 0 4 6.15% 0 1 4.00% 0 1 4.76% 0 5 4.35%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 4 6.15% 0 2 8.00% 0 0 0.00% 0 10 8.37%
5 0 2 3.08% 0 0 0.00% 0 1 4.76% 0 0 0.16%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 4 6.15% 0 2 8.00% 0 1 4.76% 0 7 6.01%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 2 3.08% 0 0 0.00% 0 1 4.76% 0 0 0.16%
10 0 4 6.15% 0 0 0.00% 0 2 9.52% 0 0 0.33%
11 0 2 3.08% 0 1 4.00% 0 0 0.00% 0 5 4.18%
12 0 2 3.08% 0 1 4.00% 0 0 0.00% 0 5 4.18%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 4 6.15% 0 3 12.00% 0 1 4.76% 1 15 12.18%
15 0 2 3.08% 0 0 0.00% 0 1 4.76% 0 0 0.16%
16 0 10 15.38% 0 1 4.00% 0 9 42.86% 0 2 2.01%
17 0 6 9.23% 0 3 12.00% 0 1 4.76% 1 15 12.51%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 2 3.08% 0 1 4.00% 0 0 0.00% 0 5 4.18%
20 0 2 3.08% 0 1 4.00% 0 0 0.00% 0 5 4.18%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 4 6.15% 0 3 12.00% 0 1 4.76% 1 15 12.18%

Top 3 von 3 URLs
# Anfragen kb URL
1 13 20.00% 14 11.66% /
2 13 20.00% 65 52.24% /naehklischee.swf
3 5 7.69% 39 31.65% /AC_RunActiveContent.js

Top 3 von 3 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 13 20.00% 65 52.24% /naehklischee.swf
2 5 7.69% 39 31.65% /AC_RunActiveContent.js
3 13 20.00% 14 11.66% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 13 20.00% 12 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 13 20.00% 12 100.00% /

Top 9 von 9 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 15 23.08% 9 36.00% 46 37.03% 2 15.38% port-92-195-18-208.dynamic.qsc.de
2 14 21.54% 3 12.00% 16 13.20% 4 30.77% crawl-66-249-73-202.googlebot.com
3 8 12.31% 0 0.00% 0 0.18% 1 7.69% cpe-75-85-209-246.dc.res.rr.com
4 8 12.31% 3 12.00% 13 10.36% 2 15.38% crawl-66-249-67-13.googlebot.com
5 6 9.23% 3 12.00% 13 10.19% 1 7.69% crawl-66-249-70-161.googlebot.com
6 6 9.23% 3 12.00% 15 12.51% 1 7.69% vc-196-207-32-38.3g.vodacom.co.za
7 4 6.15% 3 12.00% 15 12.18% 1 7.69% baj1f6e.baj.pppool.de
8 2 3.08% 0 0.00% 0 0.16% 1 7.69% crawl-66-249-65-227.googlebot.com
9 2 3.08% 1 4.00% 5 4.18% 0 0.00% crawl-66-249-67-100.googlebot.com

Top 9 von 9 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 15 23.08% 9 36.00% 46 37.03% 2 15.38% port-92-195-18-208.dynamic.qsc.de
2 14 21.54% 3 12.00% 16 13.20% 4 30.77% crawl-66-249-73-202.googlebot.com
3 6 9.23% 3 12.00% 15 12.51% 1 7.69% vc-196-207-32-38.3g.vodacom.co.za
4 4 6.15% 3 12.00% 15 12.18% 1 7.69% baj1f6e.baj.pppool.de
5 8 12.31% 3 12.00% 13 10.36% 2 15.38% crawl-66-249-67-13.googlebot.com
6 6 9.23% 3 12.00% 13 10.19% 1 7.69% crawl-66-249-70-161.googlebot.com
7 2 3.08% 1 4.00% 5 4.18% 0 0.00% crawl-66-249-67-100.googlebot.com
8 8 12.31% 0 0.00% 0 0.18% 1 7.69% cpe-75-85-209-246.dc.res.rr.com
9 2 3.08% 0 0.00% 0 0.16% 1 7.69% crawl-66-249-65-227.googlebot.com

Top 1 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 55 84.62% - (Direct Request)

Top 5 von 5 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 32 49.23% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 17 26.15% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.14) Gecko/20080404 Firefox/2.0.0.14
3 8 12.31% Mozilla/3.0 (compatible; Indy Library)
4 4 6.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.04506.648)
5 4 6.15% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.8) Gecko/20071008 Firefox/2.0.0.8

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2008

Top 3 von 3 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 40 61.54% 10 40.00% 47 38.28% Firmen (COM)
2 19 29.23% 12 48.00% 61 49.21% Deutschland
3 6 9.23% 3 12.00% 15 12.51% Suedafrika


Generated by Webalizer Version 2.01