Aufruf-Statistik für naehklischee.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2008
Erstellt am 01-Oct-2008 01:44 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2008
Summe Anfragen 552
Summe Dateien 286
Summe Seiten 347
Summe Besuche 171
Summe kb 1775
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 120
Summe unterschiedlicher URLs 31
Summe unterschiedlicher Verweise 23
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 95
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 30
Anfragen pro Tag 18 63
Dateien pro Tag 9 55
Seiten pro Tag 11 52
Besuche pro Tag 5 13
kb pro Tag 59 261
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 286
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 61
Code 304 - Seite nicht geändert 49
Code 404 - Seite nicht gefunden! 156

Tages-Statistik im Monat September 2008

Tages-Statistik im Monat September 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 45 8.15% 34 11.89% 36 10.37% 5 2.92% 11 9.17% 198 11.15%
2 17 3.08% 5 1.75% 6 1.73% 4 2.34% 11 9.17% 30 1.67%
3 63 11.41% 55 19.23% 52 14.99% 9 5.26% 10 8.33% 261 14.71%
4 12 2.17% 8 2.80% 10 2.88% 5 2.92% 7 5.83% 28 1.60%
5 13 2.36% 3 1.05% 5 1.44% 3 1.75% 9 7.50% 19 1.09%
6 27 4.89% 10 3.50% 15 4.32% 13 7.60% 17 14.17% 35 1.95%
7 7 1.27% 4 1.40% 6 1.73% 4 2.34% 5 4.17% 20 1.12%
8 17 3.08% 6 2.10% 8 2.31% 5 2.92% 11 9.17% 26 1.44%
9 18 3.26% 9 3.15% 11 3.17% 5 2.92% 12 10.00% 32 1.78%
10 11 1.99% 5 1.75% 7 2.02% 5 2.92% 8 6.67% 22 1.26%
11 27 4.89% 16 5.59% 16 4.61% 5 2.92% 8 6.67% 55 3.09%
12 17 3.08% 7 2.45% 7 2.02% 5 2.92% 14 11.67% 36 2.05%
13 27 4.89% 15 5.24% 16 4.61% 5 2.92% 12 10.00% 45 2.56%
14 19 3.44% 7 2.45% 14 4.03% 12 7.02% 15 12.50% 27 1.52%
15 11 1.99% 4 1.40% 5 1.44% 3 1.75% 7 5.83% 26 1.48%
16 12 2.17% 6 2.10% 6 1.73% 4 2.34% 7 5.83% 25 1.42%
17 12 2.17% 4 1.40% 6 1.73% 4 2.34% 8 6.67% 21 1.16%
18 9 1.63% 4 1.40% 6 1.73% 4 2.34% 7 5.83% 20 1.15%
19 12 2.17% 5 1.75% 7 2.02% 5 2.92% 7 5.83% 22 1.26%
20 30 5.43% 26 9.09% 28 8.07% 8 4.68% 8 6.67% 154 8.66%
21 20 3.62% 6 2.10% 9 2.59% 7 4.09% 11 9.17% 27 1.50%
22 14 2.54% 3 1.05% 7 2.02% 5 2.92% 6 5.00% 21 1.19%
23 11 1.99% 4 1.40% 8 2.31% 6 3.51% 7 5.83% 20 1.15%
24 19 3.44% 5 1.75% 12 3.46% 9 5.26% 7 5.83% 138 7.79%
25 17 3.08% 7 2.45% 9 2.59% 7 4.09% 8 6.67% 128 7.22%
26 14 2.54% 5 1.75% 7 2.02% 5 2.92% 9 7.50% 24 1.32%
27 8 1.45% 2 0.70% 5 1.44% 3 1.75% 5 4.17% 16 0.91%
28 8 1.45% 3 1.05% 5 1.44% 3 1.75% 6 5.00% 18 1.03%
29 23 4.17% 12 4.20% 10 2.88% 7 4.09% 9 7.50% 150 8.45%
30 12 2.17% 6 2.10% 8 2.31% 6 3.51% 6 5.00% 130 7.32%

Stunden-Statistik im Monat September 2008

Stunden-Statistik im Monat September 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 4 0.72% 0 2 0.70% 0 2 0.58% 0 10 0.57%
1 0 22 3.99% 0 21 7.34% 0 21 6.05% 1 44 2.45%
2 1 45 8.15% 1 35 12.24% 1 35 10.09% 5 157 8.86%
3 0 17 3.08% 0 12 4.20% 0 13 3.75% 1 26 1.44%
4 0 12 2.17% 0 1 0.35% 0 3 0.86% 0 4 0.21%
5 0 10 1.81% 0 8 2.80% 0 9 2.59% 1 17 0.94%
6 0 19 3.44% 0 16 5.59% 0 17 4.90% 1 33 1.88%
7 2 74 13.41% 1 40 13.99% 2 69 19.88% 8 237 13.37%
8 0 12 2.17% 0 6 2.10% 0 9 2.59% 1 30 1.70%
9 2 63 11.41% 1 31 10.84% 2 61 17.58% 12 351 19.76%
10 0 9 1.63% 0 2 0.70% 0 3 0.86% 0 5 0.31%
11 0 11 1.99% 0 2 0.70% 0 3 0.86% 0 5 0.31%
12 0 10 1.81% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 2 0.11%
13 0 14 2.54% 0 6 2.10% 0 4 1.15% 0 15 0.82%
14 1 37 6.70% 0 12 4.20% 0 7 2.02% 8 238 13.40%
15 1 31 5.62% 0 14 4.90% 0 7 2.02% 6 173 9.73%
16 0 17 3.08% 0 4 1.40% 0 5 1.44% 0 10 0.59%
17 0 18 3.26% 0 6 2.10% 0 12 3.46% 0 13 0.76%
18 0 15 2.72% 0 7 2.45% 0 4 1.15% 4 130 7.35%
19 0 8 1.45% 0 6 2.10% 0 7 2.02% 1 18 1.02%
20 0 9 1.63% 0 4 1.40% 0 3 0.86% 1 18 1.00%
21 1 30 5.43% 0 3 1.05% 0 3 0.86% 1 18 1.00%
22 1 45 8.15% 1 37 12.94% 1 36 10.37% 3 81 4.56%
23 0 20 3.62% 0 11 3.85% 0 14 4.03% 5 140 7.86%

Top 13 von 31 URLs
# Anfragen kb URL
1 129 23.37% 245 13.82% /
2 72 13.04% 148 8.36% http://naehklischee.de/
3 64 11.59% 482 27.14% /usage/
4 7 1.27% 47 2.65% /AC_RunActiveContent.js
5 6 1.09% 25 1.40% /naehklischee.swf
6 4 0.72% 0 0.00% /usage/usage_200806.html
7 4 0.72% 353 19.87% /usage/usage_200808.html
8 4 0.72% 386 21.76% /usage/usage_200809.html
9 2 0.36% 0 0.00% /usage/usage_200803.html
10 2 0.36% 0 0.00% /usage/usage_200804.html
11 2 0.36% 0 0.00% /usage/usage_200805.html
12 2 0.36% 0 0.00% /usage/usage_200807.html
13 1 0.18% 0 0.00% /usage/usage_200802.html

Top 10 von 31 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 64 11.59% 482 27.14% /usage/
2 4 0.72% 386 21.76% /usage/usage_200809.html
3 4 0.72% 353 19.87% /usage/usage_200808.html
4 129 23.37% 245 13.82% /
5 72 13.04% 148 8.36% http://naehklischee.de/
6 7 1.27% 47 2.65% /AC_RunActiveContent.js
7 6 1.09% 25 1.40% /naehklischee.swf
8 1 0.18% 0 0.00% /usage/usage_200802.html
9 2 0.36% 0 0.00% /usage/usage_200803.html
10 2 0.36% 0 0.00% /usage/usage_200804.html

Top 10 von 10 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 129 23.37% 84 75.68% /
2 72 13.04% 5 4.50% http://naehklischee.de/
3 4 0.72% 4 3.60% /usage/usage_200806.html
4 4 0.72% 4 3.60% /usage/usage_200809.html
5 64 11.59% 3 2.70% /usage/
6 4 0.72% 3 2.70% /usage/usage_200808.html
7 2 0.36% 2 1.80% /usage/usage_200803.html
8 2 0.36% 2 1.80% /usage/usage_200804.html
9 2 0.36% 2 1.80% /usage/usage_200805.html
10 2 0.36% 2 1.80% /usage/usage_200807.html

Top 10 von 11 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 129 23.37% 84 49.12% /
2 64 11.59% 63 36.84% /usage/
3 72 13.04% 5 2.92% http://naehklischee.de/
4 4 0.72% 4 2.34% /usage/usage_200806.html
5 4 0.72% 4 2.34% /usage/usage_200808.html
6 4 0.72% 3 1.75% /usage/usage_200809.html
7 2 0.36% 2 1.17% /usage/usage_200803.html
8 2 0.36% 2 1.17% /usage/usage_200804.html
9 2 0.36% 2 1.17% /usage/usage_200805.html
10 1 0.18% 1 0.58% /usage/usage_200802.html

Top 30 von 120 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 72 13.04% 72 25.17% 148 8.36% 5 2.92% 83.149.74.178
2 60 10.87% 30 10.49% 233 13.11% 30 17.54% 216.73.93.199
3 60 10.87% 30 10.49% 233 13.11% 30 17.54% corpnat.doubleclick.net
4 55 9.96% 13 4.55% 445 25.05% 23 13.45% crawl-66-249-65-129.googlebot.com
5 51 9.24% 51 17.83% 105 5.92% 7 4.09% cpe-68-175-59-143.nyc.res.rr.com
6 30 5.43% 0 0.00% 7 0.38% 0 0.00% server10.hiperlinks.com.br
7 19 3.44% 4 1.40% 12 0.67% 0 0.00% crawl-66-249-65-113.googlebot.com
8 12 2.17% 9 3.15% 154 8.68% 1 0.58% port-92-196-120-155.dynamic.qsc.de
9 9 1.63% 0 0.00% 2 0.11% 0 0.00% 58.54.67.199
10 9 1.63% 7 2.45% 128 7.19% 1 0.58% port-92-194-100-65.dynamic.qsc.de
11 5 0.91% 5 1.75% 10 0.58% 5 2.92% 208.80.194.37
12 5 0.91% 3 1.05% 15 0.86% 1 0.58% 210006018231.ctinets.com
13 4 0.72% 0 0.00% 1 0.05% 0 0.00% 190.43.160.50
14 4 0.72% 4 1.40% 8 0.46% 4 2.34% 208.80.194.32
15 4 0.72% 4 1.40% 8 0.46% 4 2.34% 208.80.194.36
16 4 0.72% 4 1.40% 8 0.46% 4 2.34% 208.80.194.42
17 4 0.72% 0 0.00% 1 0.05% 0 0.00% dsl.dynamic81215136134.ttnet.net.tr
18 3 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.58% 193.95.51.50
19 3 0.54% 3 1.05% 6 0.35% 3 1.75% 208.80.194.31
20 3 0.54% 3 1.05% 6 0.35% 3 1.75% 208.80.194.34
21 3 0.54% 3 1.05% 6 0.35% 3 1.75% 208.80.194.38
22 3 0.54% 3 1.05% 6 0.35% 3 1.75% 208.80.194.39
23 3 0.54% 0 0.00% 0 0.03% 0 0.00% 209.120.218.130
24 3 0.54% 0 0.00% 1 0.04% 0 0.00% 78-131-148-3.tktelekom.pl
25 2 0.36% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 124.43.62.211
26 2 0.36% 0 0.00% 0 0.03% 0 0.00% 130.94.123.88
27 2 0.36% 0 0.00% 0 0.03% 0 0.00% 130.94.134.244
28 2 0.36% 0 0.00% 0 0.03% 0 0.00% 168.143.117.129
29 2 0.36% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 175.red-80-25-203.staticip.rima-tde.net
30 2 0.36% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 194.153.110.6

Top 10 von 120 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 55 9.96% 13 4.55% 445 25.05% 23 13.45% crawl-66-249-65-129.googlebot.com
2 60 10.87% 30 10.49% 233 13.11% 30 17.54% 216.73.93.199
3 60 10.87% 30 10.49% 233 13.11% 30 17.54% corpnat.doubleclick.net
4 12 2.17% 9 3.15% 154 8.68% 1 0.58% port-92-196-120-155.dynamic.qsc.de
5 72 13.04% 72 25.17% 148 8.36% 5 2.92% 83.149.74.178
6 9 1.63% 7 2.45% 128 7.19% 1 0.58% port-92-194-100-65.dynamic.qsc.de
7 1 0.18% 1 0.35% 118 6.62% 1 0.58% 212.52.153.67
8 51 9.24% 51 17.83% 105 5.92% 7 4.09% cpe-68-175-59-143.nyc.res.rr.com
9 5 0.91% 3 1.05% 15 0.86% 1 0.58% 210006018231.ctinets.com
10 19 3.44% 4 1.40% 12 0.67% 0 0.00% crawl-66-249-65-113.googlebot.com

Top 16 von 23 Verweise
# Anfragen Verweise
1 378 68.48% - (Direct Request)
2 51 9.24% http://elementalproxy.com
3 31 5.62% http://www.pharmaset.net/
4 17 3.08% http://learnfrench.scipli.com/
5 3 0.54% http://92.email.mynet.com/web2/src/rbody22.php
6 2 0.36% http://www.google.de/search
7 1 0.18% http://in.mc946.mail.yahoo.com/mc/showMessage
8 1 0.18% http://mail.google.com/mail/
9 1 0.18% http://mail.sify.com/readmail.php3
10 1 0.18% http://mail01.mail.com/scripts/mail/read.mail
11 1 0.18% http://mail3-78.sinamail.sina.com.cn/classic/getMailbody.php
12 1 0.18% http://mbox.i.ua/read/INBOX/48945654b4fb/
13 1 0.18% http://webmail.aol.com/38991/aol/en-us/Mail/DisplayMessage.aspx
14 1 0.18% http://webmail.ixp.net/showMail.aspx
15 1 0.18% http://webmailcat.pedagogiainteractiva.com/exchweb/bin/redir.asp
16 1 0.18% http://www.slovapesen.com/

Top 15 von 95 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 72 13.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
2 51 9.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
3 40 7.25% Googlebot-Image/1.0
4 36 6.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
5 36 6.52% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 30 5.43% Malware.HiperLinks.com.br Bot/$version
7 17 3.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1;1813)
8 12 2.17% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.1) Gecko/2008070208 Firefox/3.0.1
9 9 1.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 4.0)
10 7 1.27% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/525.13 (KHTML, like Gecko) Chrome/0.2.149.27 Safari/525.13
11 6 1.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
12 5 0.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
13 4 0.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; Hotbar 10.0.356.0; InfoPath.1)
14 4 0.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; AOL 9.0; Windows NT 6.0; FunWebProducts; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506)
15 4 0.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727)

Anfragen aus Laendern im Monat September 2008

Top 14 von 14 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 245 44.38% 151 52.80% 611 34.42% Unbekannte Adressen
2 144 26.09% 81 28.32% 619 34.86% Firmen (COM)
3 72 13.04% 30 10.49% 235 13.26% Netzwerke (NET)
4 40 7.25% 24 8.39% 299 16.83% Deutschland
5 30 5.43% 0 0.00% 7 0.38% Brasilien
6 6 1.09% 0 0.00% 1 0.07% Tuerkei
7 3 0.54% 0 0.00% 1 0.04% Italien
8 3 0.54% 0 0.00% 1 0.04% Polen
9 2 0.36% 0 0.00% 0 0.03% USA-Univers./Schulen
10 2 0.36% 0 0.00% 0 0.02% Indien
11 2 0.36% 0 0.00% 0 0.03% Portugal
12 1 0.18% 0 0.00% 0 0.01% Organisationen (ORG)
13 1 0.18% 0 0.00% 0 0.01% Frankreich
14 1 0.18% 0 0.00% 0 0.01% Israel


Generated by Webalizer Version 2.01