Aufruf-Statistik für naehklischee.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2008
Erstellt am 01-Nov-2008 00:35 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2008
Summe Anfragen 420
Summe Dateien 202
Summe Seiten 244
Summe Besuche 160
Summe kb 2012
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 68
Summe unterschiedlicher URLs 34
Summe unterschiedlicher Verweise 22
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 67
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 7
Anfragen pro Tag 13 23
Dateien pro Tag 6 15
Seiten pro Tag 7 15
Besuche pro Tag 5 10
kb pro Tag 65 309
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 202
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 62
Code 304 - Seite nicht geändert 45
Code 404 - Seite nicht gefunden! 110

Tages-Statistik im Monat Oktober 2008

Tages-Statistik im Monat Oktober 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 12 2.86% 5 2.48% 6 2.46% 4 2.50% 8 11.76% 24 1.18%
2 14 3.33% 4 1.98% 5 2.05% 3 1.88% 8 11.76% 23 1.12%
3 8 1.90% 3 1.49% 5 2.05% 3 1.88% 6 8.82% 19 0.96%
4 19 4.52% 9 4.46% 14 5.74% 9 5.62% 13 19.12% 32 1.59%
5 17 4.05% 12 5.94% 14 5.74% 10 6.25% 10 14.71% 309 15.38%
6 16 3.81% 9 4.46% 7 2.87% 5 3.12% 8 11.76% 139 6.92%
7 23 5.48% 9 4.46% 7 2.87% 5 3.12% 11 16.18% 48 2.38%
8 15 3.57% 7 3.47% 10 4.10% 8 5.00% 10 14.71% 29 1.45%
9 11 2.62% 3 1.49% 6 2.46% 4 2.50% 7 10.29% 19 0.96%
10 13 3.10% 7 3.47% 9 3.69% 6 3.75% 8 11.76% 116 5.75%
11 13 3.10% 3 1.49% 5 2.05% 3 1.88% 7 10.29% 20 1.01%
12 19 4.52% 15 7.43% 15 6.15% 7 4.38% 8 11.76% 49 2.42%
13 19 4.52% 11 5.45% 9 3.69% 7 4.38% 9 13.24% 151 7.49%
14 21 5.00% 11 5.45% 11 4.51% 9 5.62% 11 16.18% 132 6.55%
15 16 3.81% 10 4.95% 9 3.69% 7 4.38% 9 13.24% 43 2.15%
16 13 3.10% 8 3.96% 6 2.46% 4 2.50% 7 10.29% 151 7.52%
17 7 1.67% 4 1.98% 5 2.05% 3 1.88% 5 7.35% 24 1.19%
18 17 4.05% 11 5.45% 14 5.74% 6 3.75% 8 11.76% 36 1.78%
19 11 2.62% 6 2.97% 9 3.69% 6 3.75% 6 8.82% 121 6.00%
20 12 2.86% 6 2.97% 8 3.28% 3 1.88% 5 7.35% 25 1.26%
21 11 2.62% 4 1.98% 6 2.46% 4 2.50% 8 11.76% 21 1.07%
22 13 3.10% 5 2.48% 8 3.28% 6 3.75% 9 13.24% 116 5.78%
23 10 2.38% 3 1.49% 6 2.46% 4 2.50% 6 8.82% 19 0.96%
24 17 4.05% 9 4.46% 8 3.28% 6 3.75% 10 14.71% 193 9.62%
25 11 2.62% 4 1.98% 5 2.05% 3 1.88% 7 10.29% 22 1.08%
26 11 2.62% 5 2.48% 6 2.46% 4 2.50% 7 10.29% 26 1.29%
27 8 1.90% 3 1.49% 4 1.64% 2 1.25% 5 7.35% 19 0.97%
28 8 1.90% 4 1.98% 6 2.46% 4 2.50% 6 8.82% 21 1.05%
29 9 2.14% 4 1.98% 6 2.46% 4 2.50% 7 10.29% 21 1.07%
30 15 3.57% 5 2.48% 8 3.28% 6 3.75% 11 16.18% 22 1.11%
31 11 2.62% 3 1.49% 7 2.87% 5 3.12% 8 11.76% 20 0.97%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2008

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 15 3.57% 0 5 2.48% 0 6 2.46% 3 106 5.29%
1 0 8 1.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 0.04%
2 0 10 2.38% 0 2 0.99% 0 2 0.82% 0 8 0.38%
3 0 4 0.95% 0 2 0.99% 0 2 0.82% 0 6 0.30%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 11 2.62% 0 3 1.49% 0 4 1.64% 0 10 0.52%
6 0 10 2.38% 0 6 2.97% 0 10 4.10% 1 37 1.86%
7 1 59 14.05% 1 31 15.35% 1 57 23.36% 7 225 11.19%
8 0 26 6.19% 0 14 6.93% 0 23 9.43% 6 172 8.56%
9 1 61 14.52% 1 35 17.33% 1 58 23.77% 10 317 15.76%
10 0 10 2.38% 0 7 3.47% 0 7 2.87% 3 86 4.28%
11 0 10 2.38% 0 3 1.49% 0 4 1.64% 3 108 5.37%
12 0 7 1.67% 0 3 1.49% 0 4 1.64% 0 7 0.33%
13 0 18 4.29% 0 13 6.44% 0 12 4.92% 7 226 11.25%
14 0 8 1.90% 0 4 1.98% 0 4 1.64% 1 18 0.89%
15 0 13 3.10% 0 9 4.46% 0 5 2.05% 5 143 7.09%
16 0 23 5.48% 0 17 8.42% 0 10 4.10% 7 218 10.85%
17 0 6 1.43% 0 5 2.48% 0 6 2.46% 0 10 0.51%
18 0 26 6.19% 0 13 6.44% 0 4 1.64% 5 142 7.07%
19 0 14 3.33% 0 5 2.48% 0 3 1.23% 0 14 0.69%
20 0 20 4.76% 0 6 2.97% 0 7 2.87% 0 15 0.75%
21 1 45 10.71% 0 16 7.92% 0 14 5.74% 4 133 6.59%
22 0 8 1.90% 0 2 0.99% 0 2 0.82% 0 5 0.26%
23 0 8 1.90% 0 1 0.50% 0 0 0.00% 0 3 0.17%

Top 11 von 34 URLs
# Anfragen kb URL
1 88 20.95% 179 8.92% /
2 65 15.48% 525 26.10% /usage/
3 8 1.90% 411 20.44% /usage/usage_200809.html
4 7 1.67% 35 1.73% /naehklischee.swf
5 6 1.43% 118 5.85% /usage/usage_200808.html
6 6 1.43% 515 25.59% /usage/usage_200810.html
7 4 0.95% 31 1.56% /AC_RunActiveContent.js
8 4 0.95% 0 0.00% /usage/usage_200802.html
9 3 0.71% 0 0.00% /usage/usage_200807.html
10 1 0.24% 0 0.00% /usage/usage_200803.html
11 1 0.24% 68 3.38% /usage/usage_200805.html

Top 10 von 34 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 65 15.48% 525 26.10% /usage/
2 6 1.43% 515 25.59% /usage/usage_200810.html
3 8 1.90% 411 20.44% /usage/usage_200809.html
4 88 20.95% 179 8.92% /
5 6 1.43% 118 5.85% /usage/usage_200808.html
6 1 0.24% 68 3.38% /usage/usage_200805.html
7 7 1.67% 35 1.73% /naehklischee.swf
8 4 0.95% 31 1.56% /AC_RunActiveContent.js
9 4 0.95% 0 0.00% /usage/usage_200802.html
10 1 0.24% 0 0.00% /usage/usage_200803.html

Top 9 von 9 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 88 20.95% 67 68.37% /
2 8 1.90% 8 8.16% /usage/usage_200809.html
3 6 1.43% 6 6.12% /usage/usage_200808.html
4 6 1.43% 6 6.12% /usage/usage_200810.html
5 4 0.95% 4 4.08% /usage/usage_200802.html
6 3 0.71% 3 3.06% /usage/usage_200807.html
7 65 15.48% 2 2.04% /usage/
8 1 0.24% 1 1.02% /usage/usage_200803.html
9 1 0.24% 1 1.02% /usage/usage_200805.html

Top 9 von 9 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 88 20.95% 68 42.77% /
2 65 15.48% 65 40.88% /usage/
3 6 1.43% 6 3.77% /usage/usage_200808.html
4 6 1.43% 6 3.77% /usage/usage_200810.html
5 8 1.90% 5 3.14% /usage/usage_200809.html
6 4 0.95% 4 2.52% /usage/usage_200802.html
7 3 0.71% 3 1.89% /usage/usage_200807.html
8 1 0.24% 1 0.63% /usage/usage_200803.html
9 1 0.24% 1 0.63% /usage/usage_200805.html

Top 30 von 68 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 62 14.76% 31 15.35% 258 12.80% 31 19.38% 216.73.93.199
2 62 14.76% 31 15.35% 258 12.80% 31 19.38% corpnat.doubleclick.net
3 36 8.57% 13 6.44% 148 7.34% 8 5.00% crawl-66-249-71-56.googlebot.com
4 35 8.33% 11 5.45% 296 14.73% 9 5.62% crawl-66-249-71-55.googlebot.com
5 31 7.38% 0 0.00% 7 0.34% 0 0.00% server10.hiperlinks.com.br
6 21 5.00% 6 2.97% 180 8.96% 6 3.75% crawl-66-249-71-54.googlebot.com
7 9 2.14% 9 4.46% 19 0.92% 3 1.88% p2117-ipbf4303marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
8 8 1.90% 8 3.96% 16 0.82% 2 1.25% p3001-ipbf4306marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
9 7 1.67% 2 0.99% 6 0.31% 0 0.00% crawl-66-249-65-129.googlebot.com
10 6 1.43% 6 2.97% 12 0.62% 6 3.75% 208.80.194.29
11 6 1.43% 0 0.00% 1 0.06% 0 0.00% ip-85-160-81-4.eurotel.cz
12 6 1.43% 4 1.98% 77 3.80% 1 0.62% pd9519472.dip0.t-ipconnect.de
13 5 1.19% 3 1.49% 15 0.76% 1 0.62% 117.194.33.76
14 5 1.19% 0 0.00% 0 0.01% 4 2.50% crawl-66-249-71-52.googlebot.com
15 5 1.19% 4 1.98% 114 5.67% 1 0.62% inet.labventure.nl
16 5 1.19% 4 1.98% 129 6.40% 1 0.62% p4fc18a98.dip0.t-ipconnect.de
17 4 0.95% 4 1.98% 8 0.41% 4 2.50% 208.80.194.28
18 4 0.95% 4 1.98% 8 0.41% 4 2.50% 208.80.194.31
19 4 0.95% 3 1.49% 15 0.75% 1 0.62% 88.252.16.88
20 4 0.95% 0 0.00% 1 0.04% 0 0.00% 89-24-88-239.i4g.tmcz.cz
21 4 0.95% 0 0.00% 1 0.03% 1 0.62% crawl-66-249-71-53.googlebot.com
22 4 0.95% 4 1.98% 8 0.41% 4 2.50% dd18416.kasserver.com
23 4 0.95% 4 1.98% 114 5.66% 1 0.62% ip-232.net-89-2-168.rev.numericable.fr
24 4 0.95% 4 1.98% 8 0.41% 1 0.62% p2204-ipbf5803marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
25 4 0.95% 4 1.98% 8 0.41% 1 0.62% s15219509.onlinehome-server.info
26 4 0.95% 3 1.49% 15 0.75% 1 0.62% u3cdd.u.pppool.de
27 4 0.95% 3 1.49% 15 0.75% 1 0.62% vc-196-207-32-38.3g.vodacom.co.za
28 3 0.71% 0 0.00% 1 0.03% 0 0.00% 121.32.129.132
29 3 0.71% 3 1.49% 6 0.31% 3 1.88% 208.80.194.33
30 3 0.71% 3 1.49% 6 0.31% 3 1.88% 208.80.194.36

Top 10 von 68 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 35 8.33% 11 5.45% 296 14.73% 9 5.62% crawl-66-249-71-55.googlebot.com
2 62 14.76% 31 15.35% 258 12.80% 31 19.38% 216.73.93.199
3 62 14.76% 31 15.35% 258 12.80% 31 19.38% corpnat.doubleclick.net
4 21 5.00% 6 2.97% 180 8.96% 6 3.75% crawl-66-249-71-54.googlebot.com
5 36 8.57% 13 6.44% 148 7.34% 8 5.00% crawl-66-249-71-56.googlebot.com
6 5 1.19% 4 1.98% 129 6.40% 1 0.62% p4fc18a98.dip0.t-ipconnect.de
7 5 1.19% 4 1.98% 114 5.67% 1 0.62% inet.labventure.nl
8 4 0.95% 4 1.98% 114 5.66% 1 0.62% ip-232.net-89-2-168.rev.numericable.fr
9 1 0.24% 1 0.50% 103 5.11% 1 0.62% 83-215-144-216.hage.dyn.salzburg-online.at
10 1 0.24% 1 0.50% 93 4.61% 1 0.62% 66.55.151.43.choopa.net

Top 17 von 22 Verweise
# Anfragen Verweise
1 357 85.00% - (Direct Request)
2 7 1.67% http://aceelite.com
3 7 1.67% http://elementalproxy.com
4 7 1.67% http://giftpersonalised.com
5 4 0.95% http://www.reedb.com/immobilien.php
6 3 0.71% http://forum.giftpersonalised.com
7 2 0.48% http://in.mc84.mail.yahoo.com/mc/showMessage
8 2 0.48% http://mail3-111.sinamail.sina.com.cn/classic/index.php
9 2 0.48% http://www.google.de/search
10 1 0.24% http://151.email.mynet.com/webmail/src/rbody2.php
11 1 0.24% http://25.email.mynet.com/webmail/src/rbody2.php
12 1 0.24% http://fleursdebach.izimailing.com
13 1 0.24% http://logiciel-turf.izimailing.com
14 1 0.24% http://porns.extra.hu
15 1 0.24% http://windev.izimailing.com
16 1 0.24% http://www.google.nl/search
17 1 0.24% http://www.referencement-internet-france.net/pantalon-vinyl/index.htm

Top 15 von 67 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 62 14.76% Googlebot-Image/1.0
2 48 11.43% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 31 7.38% Malware.HiperLinks.com.br Bot/$version
4 29 6.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
5 13 3.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 9 2.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
7 6 1.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
8 6 1.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NET CLR 1.1.4322)
9 6 1.43% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; cs; rv:1.9.0.3) Gecko/2008092417 Firefox/3.0.3
10 5 1.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
11 5 1.19% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.17) Gecko/20080829 Firefox/2.0.0.17
12 4 0.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.04506.648)
13 4 0.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Embedded Web Browser from: http://bsalsa.com/; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
14 4 0.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506)
15 3 0.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; )

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2008

Top 14 von 14 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 138 32.86% 86 42.57% 393 19.54% Unbekannte Adressen
2 117 27.86% 37 18.32% 640 31.82% Firmen (COM)
3 64 15.24% 33 16.34% 352 17.51% Netzwerke (NET)
4 31 7.38% 0 0.00% 7 0.34% Brasilien
5 24 5.71% 24 11.88% 50 2.46% Japan
6 18 4.29% 11 5.45% 221 10.99% Deutschland
7 10 2.38% 0 0.00% 2 0.11% Tschechien
8 5 1.19% 4 1.98% 114 5.67% Niederlande
9 4 0.95% 4 1.98% 114 5.66% Frankreich
10 4 0.95% 3 1.49% 15 0.75% Suedafrika
11 2 0.48% 0 0.00% 0 0.02% Tuerkei
12 1 0.24% 1 0.50% 103 5.11% Oesterreich
13 1 0.24% 0 0.00% 0 0.01% Ungarn
14 1 0.24% 0 0.00% 0 0.01% Indien


Generated by Webalizer Version 2.01