Aufruf-Statistik für naehklischee.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2009
Erstellt am 01-Apr-2009 00:44 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2009
Summe Anfragen 26812
Summe Dateien 26609
Summe Seiten 26650
Summe Besuche 1080
Summe kb 61988
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 143
Summe unterschiedlicher URLs 46
Summe unterschiedlicher Verweise 29
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 67
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 36 2898
Anfragen pro Tag 864 4878
Dateien pro Tag 858 4870
Seiten pro Tag 859 4872
Besuche pro Tag 34 97
kb pro Tag 2000 10055
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 26609
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 31
Code 304 - Seite nicht geändert 51
Code 404 - Seite nicht gefunden! 121

Tages-Statistik im Monat Maerz 2009

Tages-Statistik im Monat Maerz 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 225 0.84% 217 0.82% 217 0.81% 78 7.22% 10 6.99% 458 0.74%
2 2353 8.78% 2345 8.81% 2346 8.80% 82 7.59% 14 9.79% 4843 7.81%
3 3239 12.08% 3228 12.13% 3226 12.11% 81 7.50% 14 9.79% 6782 10.94%
4 261 0.97% 258 0.97% 259 0.97% 75 6.94% 12 8.39% 1675 2.70%
5 229 0.85% 224 0.84% 225 0.84% 82 7.59% 10 6.99% 577 0.93%
6 276 1.03% 272 1.02% 273 1.02% 85 7.87% 12 8.39% 2175 3.51%
7 197 0.73% 186 0.70% 188 0.71% 97 8.98% 18 12.59% 900 1.45%
8 151 0.56% 146 0.55% 147 0.55% 94 8.70% 9 6.29% 398 0.64%
9 3043 11.35% 3037 11.41% 3038 11.40% 96 8.89% 12 8.39% 6273 10.12%
10 156 0.58% 148 0.56% 151 0.57% 97 8.98% 11 7.69% 622 1.00%
11 53 0.20% 49 0.18% 50 0.19% 49 4.54% 10 6.99% 287 0.46%
12 29 0.11% 24 0.09% 25 0.09% 24 2.22% 9 6.29% 58 0.09%
13 25 0.09% 18 0.07% 21 0.08% 8 0.74% 7 4.90% 1110 1.79%
14 15 0.06% 2 0.01% 6 0.02% 5 0.46% 5 3.50% 14 0.02%
15 8 0.03% 3 0.01% 4 0.02% 3 0.28% 5 3.50% 14 0.02%
16 10 0.04% 4 0.02% 5 0.02% 4 0.37% 7 4.90% 17 0.03%
17 18 0.07% 13 0.05% 14 0.05% 11 1.02% 12 8.39% 39 0.06%
18 2453 9.15% 2444 9.18% 2448 9.19% 10 0.93% 9 6.29% 5274 8.51%
19 2441 9.10% 2436 9.15% 2437 9.14% 4 0.37% 7 4.90% 5033 8.12%
20 4878 18.19% 4870 18.30% 4872 18.28% 9 0.83% 10 6.99% 10055 16.22%
21 862 3.21% 855 3.21% 855 3.21% 6 0.56% 10 6.99% 1779 2.87%
22 2448 9.13% 2442 9.18% 2443 9.17% 8 0.74% 7 4.90% 5056 8.16%
23 789 2.94% 784 2.95% 785 2.95% 10 0.93% 13 9.09% 2879 4.64%
24 11 0.04% 6 0.02% 6 0.02% 5 0.46% 8 5.59% 24 0.04%
25 11 0.04% 7 0.03% 7 0.03% 6 0.56% 8 5.59% 26 0.04%
26 16 0.06% 12 0.05% 13 0.05% 12 1.11% 15 10.49% 33 0.05%
27 13 0.05% 6 0.02% 10 0.04% 9 0.83% 8 5.59% 126 0.20%
28 2550 9.51% 2538 9.54% 2540 9.53% 7 0.65% 9 6.29% 5245 8.46%
29 20 0.07% 15 0.06% 16 0.06% 15 1.39% 17 11.89% 42 0.07%
30 9 0.03% 4 0.02% 5 0.02% 4 0.37% 7 4.90% 17 0.03%
31 23 0.09% 16 0.06% 18 0.07% 17 1.57% 16 11.19% 157 0.25%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2009

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3 97 0.36% 3 93 0.35% 3 93 0.35% 6 193 0.31%
1 72 2239 8.35% 71 2220 8.34% 71 2219 8.33% 179 5560 8.97%
2 96 2990 11.15% 96 2988 11.23% 96 2987 11.21% 206 6389 10.31%
3 3 106 0.40% 3 98 0.37% 3 101 0.38% 12 371 0.60%
4 3 98 0.37% 3 93 0.35% 3 97 0.36% 24 732 1.18%
5 58 1803 6.72% 58 1801 6.77% 58 1801 6.76% 137 4245 6.85%
6 3 105 0.39% 3 95 0.36% 3 97 0.36% 10 303 0.49%
7 4 131 0.49% 3 107 0.40% 4 127 0.48% 16 486 0.78%
8 4 135 0.50% 3 117 0.44% 4 130 0.49% 28 862 1.39%
9 3 112 0.42% 3 98 0.37% 3 95 0.36% 7 211 0.34%
10 3 108 0.40% 3 97 0.36% 3 96 0.36% 9 291 0.47%
11 3 103 0.38% 3 93 0.35% 2 91 0.34% 9 268 0.43%
12 82 2553 9.52% 82 2546 9.57% 82 2544 9.55% 196 6067 9.79%
13 81 2529 9.43% 81 2522 9.48% 81 2523 9.47% 168 5205 8.40%
14 3 97 0.36% 3 95 0.36% 3 96 0.36% 23 726 1.17%
15 27 862 3.21% 27 859 3.23% 27 860 3.23% 57 1772 2.86%
16 81 2525 9.42% 81 2523 9.48% 81 2523 9.47% 168 5204 8.39%
17 149 4639 17.30% 149 4637 17.43% 149 4637 17.40% 326 10112 16.31%
18 85 2635 9.83% 84 2626 9.87% 84 2629 9.86% 175 5417 8.74%
19 3 94 0.35% 2 87 0.33% 2 90 0.34% 6 178 0.29%
20 2 85 0.32% 2 83 0.31% 2 83 0.31% 8 258 0.42%
21 4 125 0.47% 3 108 0.41% 3 108 0.41% 48 1490 2.40%
22 81 2536 9.46% 81 2524 9.49% 81 2524 9.47% 175 5438 8.77%
23 3 105 0.39% 3 99 0.37% 3 99 0.37% 7 208 0.34%

Top 18 von 46 URLs
# Anfragen kb URL
1 26486 98.78% 54607 88.09% /
2 39 0.15% 382 0.62% /usage/
3 22 0.08% 2062 3.33% /usage/usage_200902.html
4 15 0.06% 1542 2.49% /usage/usage_200901.html
5 13 0.05% 514 0.83% /usage/usage_200809.html
6 7 0.03% 272 0.44% /usage/usage_200805.html
7 7 0.03% 651 1.05% /usage/usage_200903.html
8 6 0.02% 220 0.36% /usage/usage_200812.html
9 5 0.02% 128 0.21% /usage/usage_200806.html
10 4 0.01% 20 0.03% /naehklischee.swf
11 4 0.01% 353 0.57% /usage/usage_200808.html
12 4 0.01% 307 0.50% /usage/usage_200810.html
13 3 0.01% 215 0.35% /usage/usage_200807.html
14 2 0.01% 130 0.21% /usage/usage_200802.html
15 2 0.01% 156 0.25% /usage/usage_200803.html
16 2 0.01% 146 0.24% /usage/usage_200804.html
17 2 0.01% 203 0.33% /usage/usage_200811.html
18 1 0.00% 8 0.01% /AC_RunActiveContent.js

Top 10 von 46 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 26486 98.78% 54607 88.09% /
2 22 0.08% 2062 3.33% /usage/usage_200902.html
3 15 0.06% 1542 2.49% /usage/usage_200901.html
4 7 0.03% 651 1.05% /usage/usage_200903.html
5 13 0.05% 514 0.83% /usage/usage_200809.html
6 39 0.15% 382 0.62% /usage/
7 4 0.01% 353 0.57% /usage/usage_200808.html
8 4 0.01% 307 0.50% /usage/usage_200810.html
9 7 0.03% 272 0.44% /usage/usage_200805.html
10 6 0.02% 220 0.36% /usage/usage_200812.html

Top 10 von 13 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 26486 98.78% 996 94.95% /
2 13 0.05% 9 0.86% /usage/usage_200809.html
3 22 0.08% 9 0.86% /usage/usage_200902.html
4 7 0.03% 7 0.67% /usage/usage_200903.html
5 15 0.06% 6 0.57% /usage/usage_200901.html
6 39 0.15% 5 0.48% /usage/
7 7 0.03% 4 0.38% /usage/usage_200805.html
8 6 0.02% 4 0.38% /usage/usage_200812.html
9 5 0.02% 3 0.29% /usage/usage_200806.html
10 4 0.01% 2 0.19% /usage/usage_200808.html

Top 10 von 14 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 26486 98.78% 995 92.30% /
2 39 0.15% 37 3.43% /usage/
3 13 0.05% 10 0.93% /usage/usage_200809.html
4 22 0.08% 9 0.83% /usage/usage_200902.html
5 15 0.06% 5 0.46% /usage/usage_200901.html
6 7 0.03% 4 0.37% /usage/usage_200805.html
7 6 0.02% 4 0.37% /usage/usage_200812.html
8 7 0.03% 4 0.37% /usage/usage_200903.html
9 5 0.02% 3 0.28% /usage/usage_200806.html
10 3 0.01% 2 0.19% /usage/usage_200807.html

Top 30 von 143 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4866 18.15% 4866 18.29% 10036 16.19% 2 0.19% web03-cluster.nexlink.ch
2 4544 16.95% 4544 17.08% 9372 15.12% 3 0.28% www3.xtra-media.net
3 2533 9.45% 2533 9.52% 5224 8.43% 1 0.09% ns1.hemensistem.com
4 2463 9.19% 2463 9.26% 5080 8.20% 3 0.28% server213-171-218-115.livedns.org.uk
5 2433 9.07% 2433 9.14% 5018 8.10% 1 0.09% linux6.unoeuro.com
6 2431 9.07% 2431 9.14% 5014 8.09% 1 0.09% kuzbass.com
7 2111 7.87% 2111 7.93% 4354 7.02% 1 0.09% strimon-spaclub.com
8 2111 7.87% 2111 7.93% 4354 7.02% 1 0.09% venus.os.pl
9 780 2.91% 780 2.93% 1609 2.60% 1 0.09% vix.worldpath.net
10 760 2.83% 760 2.86% 1568 2.53% 1 0.09% karaboga.net
11 595 2.22% 595 2.24% 1227 1.98% 193 17.87% 195.5.168.11
12 398 1.48% 398 1.50% 821 1.32% 337 31.20% clusterserver26.mediaon.asia
13 319 1.19% 319 1.20% 658 1.06% 318 29.44% clusterserver178.mediaon.asia
14 99 0.37% 36 0.14% 1101 1.78% 44 4.07% crawl-66-249-65-129.googlebot.com
15 62 0.23% 31 0.12% 311 0.50% 31 2.87% 216.73.93.199
16 26 0.10% 0 0.00% 6 0.01% 0 0.00% server10.hiperlinks.com.br
17 16 0.06% 16 0.06% 1289 2.08% 1 0.09% 89-149-241-188.internetserviceteam.com
18 16 0.06% 0 0.00% 4 0.01% 0 0.00% gw.auscert.org.au
19 14 0.05% 2 0.01% 7 0.01% 1 0.09% crawl-66-249-72-45.googlebot.com
20 13 0.05% 13 0.05% 1003 1.62% 1 0.09% 83.233.30.35
21 8 0.03% 5 0.02% 205 0.33% 5 0.46% crawl-66-249-66-15.googlebot.com
22 7 0.03% 7 0.03% 0 0.00% 7 0.65% ultraxml.info
23 5 0.02% 5 0.02% 10 0.02% 5 0.46% 208.80.195.41
24 5 0.02% 5 0.02% 543 0.88% 1 0.09% 83.100.248.217
25 5 0.02% 5 0.02% 551 0.89% 1 0.09% adsl-213-249-248-120.karoo.kcom.com
26 5 0.02% 5 0.02% 543 0.88% 1 0.09% adsl-77-86-110-17.karoo.kcom.com
27 5 0.02% 5 0.02% 551 0.89% 1 0.09% adsl-77-86-73-56.karoo.kcom.com
28 5 0.02% 5 0.02% 543 0.88% 1 0.09% adsl-83-100-187-162.karoo.kcom.com
29 5 0.02% 2 0.01% 5 0.01% 2 0.19% crawl-66-249-65-239.googlebot.com
30 5 0.02% 4 0.02% 114 0.18% 1 0.09% pc-100-112-104-200.cm.vtr.net

Top 10 von 143 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4866 18.15% 4866 18.29% 10036 16.19% 2 0.19% web03-cluster.nexlink.ch
2 4544 16.95% 4544 17.08% 9372 15.12% 3 0.28% www3.xtra-media.net
3 2533 9.45% 2533 9.52% 5224 8.43% 1 0.09% ns1.hemensistem.com
4 2463 9.19% 2463 9.26% 5080 8.20% 3 0.28% server213-171-218-115.livedns.org.uk
5 2433 9.07% 2433 9.14% 5018 8.10% 1 0.09% linux6.unoeuro.com
6 2431 9.07% 2431 9.14% 5014 8.09% 1 0.09% kuzbass.com
7 2111 7.87% 2111 7.93% 4354 7.02% 1 0.09% strimon-spaclub.com
8 2111 7.87% 2111 7.93% 4354 7.02% 1 0.09% venus.os.pl
9 780 2.91% 780 2.93% 1609 2.60% 1 0.09% vix.worldpath.net
10 760 2.83% 760 2.86% 1568 2.53% 1 0.09% karaboga.net

Top 28 von 29 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2533 9.45% http://waratahvcc.asn.au/tempo100/assets/tmp/57/376.htm
2 2433 9.07% http://bella-victoria.com/images/photos/tmp/44/hot-ebony-teen.php
3 2433 9.07% http://dabigatran.cz/tmp/44/anal-ebony-free-pic.php
4 2433 9.07% http://euro-basis.com/img/glyph/tmp/43/514.htm
5 2433 9.07% http://mmcomplect.com/metal/big/tmp/21/black-boob-large.php
6 2431 9.07% http://www.dcphoto.co.nz/property/1001/tmp/7/464.htm
7 2111 7.87% http://flames-of-ice.extra.hu/ZAJZONA/MUSIC/tmp/1/774.htm
8 2111 7.87% http://prause.kom.pl/forum/docs/tmp/59/gay-black-man-site-myspace-com.php
9 2111 7.87% http://www.ggab.nl/joomla/includes/js/tmp/46/568.htm
10 854 3.19% http://www.student-ii.pwszjar.edu.pl/~czuba_norbert/grafika/Figury/tmp/5/free-anal-mouth-first.php
11 849 3.17% http://ge-vo.cz/images/fotogalerie/tmp/34/big-long-cock.php
12 780 2.91% http://www.electro-servicio.com.ar/ejemplos/aspx/tmp/45/969.htm
13 760 2.83% http://goldwater.org.il/mikzot/tourism/tmp/29/free-gay-man-cum-shot.html
14 760 2.83% http://www.meine-exschlampe.com
15 595 2.22% http://www.meine-extussi.com
16 398 1.48% http://www.ex-nacktbilder.com
17 370 1.38% - (Direct Request)
18 319 1.19% http://www.exschlampe-nackt.com
19 44 0.16% http://www.treemo.com/users/seizedcars/profile/
20 25 0.09% http://www.best-exercise-to-burn-fat.info
21 8 0.03% http://www.campori.de
22 6 0.02% http://jewelery.unl.pl/
23 4 0.01% http://www.reedb.com/immobilien.php
24 3 0.01% http://forums.slimdevices.com/member.php
25 2 0.01% http://www.freakum.de
26 1 0.00% http://mymail.usa.mail.com/scripts/mail/read.mail
27 1 0.00% http://privat-sex-chat.thumblogger.com
28 1 0.00% http://www.google.cl/search

Top 15 von 67 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 24272 90.53% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.2.1) Gecko/20021204
2 89 0.33% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 42 0.16% Googlebot-Image/1.0
4 39 0.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
5 39 0.15% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-GB; rv:1.8.1.6) Gecko/20070725 Firefox/2.0.0.6
6 36 0.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
7 35 0.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 26 0.10% Malware.HiperLinks.com.br Bot/$version
9 16 0.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
10 8 0.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
11 7 0.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
12 5 0.02% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/525.13 (KHTML, like Gecko) Chrome/0.2.149.30 Safari/525.13
13 2 0.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
14 1 0.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; AOL 9.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 2.0.50215; .NET CLR 1.1.4322; Windows-Media-Player/10.00.00.3990)
15 1 0.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; AOL 9.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; ZangoToolbar 4.8.3)

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2009

Top 20 von 20 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 9709 36.21% 9624 36.17% 24753 39.93% Firmen (COM)
2 6099 22.75% 6093 22.90% 12674 20.45% Netzwerke (NET)
3 4866 18.15% 4866 18.29% 10036 16.19% Schweiz
4 2463 9.19% 2463 9.26% 5080 8.20% Grossbritannien
5 2111 7.87% 2111 7.93% 4354 7.02% Polen
6 1494 5.57% 1426 5.36% 5022 8.10% Unbekannte Adressen
7 33 0.12% 7 0.03% 20 0.03% Brasilien
8 18 0.07% 2 0.01% 6 0.01% Australien
9 4 0.01% 4 0.02% 8 0.01% Indonesien
10 2 0.01% 2 0.01% 12 0.02% Daenemark
11 2 0.01% 2 0.01% 4 0.01% Lettland
12 2 0.01% 2 0.01% 4 0.01% Moldawien
13 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Pakistan
14 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% USA-Univers./Schulen
15 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Argentinien
16 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% China
17 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Kolumbien
18 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Tschechien
19 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Frankreich
20 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Israel


Generated by Webalizer Version 2.01