Aufruf-Statistik für naehklischee.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2009
Erstellt am 01-Nov-2009 00:33 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2009
Summe der Anfragen 1062
Summe der Dateien 650
Summe Seiten 921
Summe Besuche 241
Summe in kb 8582
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 103
Summe der unterschiedlichen URLs 74
Summe der unterschiedlichen Verweise 41
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 118
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 105
Anfragen pro Tag 34 132
Dateien pro Tag 20 111
Seiten pro Tag 29 128
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 3 12
Besuche pro Tag 7 14
kb pro Tag 277 1483
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 61.21% 650
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 21.00% 223
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 2.92% 31
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 6.69% 71
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.19% 2
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 8.00% 85

Tages-Statistik im Monat Oktober 2009

Tages-Statistik im Monat Oktober 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 13 1.22% 8 1.23% 11 1.19% 9 3.73% 9 8.74% 465 5.42%
2 16 1.51% 10 1.54% 12 1.30% 11 4.56% 12 11.65% 361 4.21%
3 19 1.79% 9 1.38% 13 1.41% 11 4.56% 10 9.71% 358 4.17%
4 14 1.32% 4 0.62% 9 0.98% 5 2.07% 5 4.85% 5 0.06%
5 18 1.69% 10 1.54% 13 1.41% 9 3.73% 8 7.77% 439 5.11%
6 12 1.13% 8 1.23% 9 0.98% 8 3.32% 9 8.74% 131 1.53%
7 11 1.04% 3 0.46% 5 0.54% 4 1.66% 4 3.88% 5 0.06%
8 78 7.34% 73 11.23% 75 8.14% 14 5.81% 9 8.74% 148 1.72%
9 9 0.85% 4 0.62% 7 0.76% 6 2.49% 6 5.83% 7 0.08%
10 47 4.43% 38 5.85% 39 4.23% 6 2.49% 9 8.74% 78 0.91%
11 18 1.69% 14 2.15% 16 1.74% 12 4.98% 11 10.68% 984 11.46%
12 12 1.13% 9 1.38% 9 0.98% 7 2.90% 9 8.74% 258 3.00%
13 14 1.32% 9 1.38% 10 1.09% 9 3.73% 10 9.71% 377 4.39%
14 13 1.22% 9 1.38% 6 0.65% 5 2.07% 5 4.85% 227 2.65%
15 130 12.24% 27 4.15% 125 13.57% 10 4.15% 9 8.74% 349 4.07%
16 26 2.45% 19 2.92% 21 2.28% 9 3.73% 8 7.77% 196 2.29%
17 17 1.60% 8 1.23% 9 0.98% 8 3.32% 11 10.68% 361 4.20%
18 11 1.04% 6 0.92% 8 0.87% 7 2.90% 7 6.80% 10 0.11%
19 132 12.43% 25 3.85% 128 13.90% 8 3.32% 10 9.71% 458 5.34%
20 115 10.83% 111 17.08% 112 12.16% 6 2.49% 7 6.80% 1483 17.28%
21 28 2.64% 22 3.38% 26 2.82% 10 4.15% 7 6.80% 148 1.72%
22 7 0.66% 2 0.31% 4 0.43% 3 1.24% 4 3.88% 3 0.04%
23 16 1.51% 9 1.38% 11 1.19% 9 3.73% 8 7.77% 361 4.21%
24 38 3.58% 30 4.62% 31 3.37% 6 2.49% 7 6.80% 69 0.81%
25 27 2.54% 20 3.08% 24 2.61% 7 2.90% 7 6.80% 40 0.47%
26 70 6.59% 66 10.15% 67 7.27% 8 3.32% 7 6.80% 357 4.16%
27 30 2.82% 29 4.46% 30 3.26% 5 2.07% 5 4.85% 58 0.68%
28 33 3.11% 26 4.00% 30 3.26% 9 3.73% 7 6.80% 53 0.61%
29 36 3.39% 17 2.62% 34 3.69% 8 3.32% 8 7.77% 32 0.37%
30 30 2.82% 21 3.23% 20 2.17% 9 3.73% 10 9.71% 642 7.48%
31 22 2.07% 4 0.62% 7 0.76% 5 2.07% 6 5.83% 119 1.39%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2009

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 37 3.48% 1 31 4.77% 1 31 3.37% 6 174 2.03%
1 1 36 3.39% 0 28 4.31% 0 30 3.26% 5 169 1.97%
2 2 62 5.84% 1 41 6.31% 1 43 4.67% 11 328 3.82%
3 1 56 5.27% 1 47 7.23% 1 48 5.21% 6 196 2.28%
4 1 47 4.43% 1 39 6.00% 1 41 4.45% 14 434 5.06%
5 1 43 4.05% 1 38 5.85% 1 37 4.02% 17 536 6.24%
6 0 23 2.17% 0 19 2.92% 0 19 2.06% 21 640 7.46%
7 0 28 2.64% 0 21 3.23% 0 28 3.04% 1 33 0.38%
8 2 78 7.34% 1 51 7.85% 2 77 8.36% 2 69 0.80%
9 1 36 3.39% 0 30 4.62% 1 33 3.58% 16 504 5.87%
10 0 23 2.17% 0 22 3.38% 0 19 2.06% 2 51 0.60%
11 0 27 2.54% 0 15 2.31% 0 13 1.41% 7 230 2.68%
12 1 31 2.92% 0 8 1.23% 0 9 0.98% 12 359 4.18%
13 0 26 2.45% 0 14 2.15% 0 14 1.52% 9 264 3.07%
14 0 15 1.41% 0 8 1.23% 0 10 1.09% 4 125 1.46%
15 0 30 2.82% 0 23 3.54% 0 23 2.50% 17 527 6.14%
16 1 38 3.58% 1 33 5.08% 1 32 3.47% 4 129 1.51%
17 1 37 3.48% 0 19 2.92% 1 32 3.47% 22 674 7.85%
18 0 30 2.82% 0 21 3.23% 0 29 3.15% 23 719 8.38%
19 0 12 1.13% 0 11 1.69% 0 11 1.19% 1 23 0.27%
20 4 128 12.05% 0 24 3.69% 4 126 13.68% 56 1735 20.22%
21 4 128 12.05% 0 26 4.00% 4 127 13.79% 12 376 4.38%
22 1 41 3.86% 1 37 5.69% 1 39 4.23% 6 196 2.29%
23 1 50 4.71% 1 44 6.77% 1 50 5.43% 3 91 1.06%

Top 24 von 74 URLs
# Anfragen kb URL
1 749 70.53% 1514 17.64% /
2 37 3.48% 31 0.36% /usage/
3 20 1.88% 2313 26.96% /usage/usage_200909.html
4 12 1.13% 942 10.98% /usage/usage_200908.html
5 8 0.75% 338 3.94% /usage/usage_200903.html
6 7 0.66% 335 3.91% /usage/usage_200907.html
7 7 0.66% 688 8.02% /usage/usage_200910.html
8 6 0.56% 330 3.85% /usage/usage_200812.html
9 6 0.56% 330 3.85% /usage/usage_200901.html
10 5 0.47% 2 0.03% /usage/menu.html
11 5 0.47% 353 4.11% /usage/usage_200808.html
12 4 0.38% 255 2.98% /usage/usage_200806.html
13 4 0.38% 107 1.24% /usage/usage_200905.html
14 3 0.28% 307 3.58% /usage/usage_200810.html
15 3 0.28% 109 1.26% /usage/usage_200902.html
16 2 0.19% 0 0.00% /usage/usage_200906.html
17 1 0.09% 65 0.76% /usage/usage_200802.html
18 1 0.09% 78 0.91% /usage/usage_200803.html
19 1 0.09% 73 0.85% /usage/usage_200804.html
20 1 0.09% 68 0.79% /usage/usage_200805.html
21 1 0.09% 72 0.84% /usage/usage_200807.html
22 1 0.09% 103 1.20% /usage/usage_200809.html
23 1 0.09% 101 1.18% /usage/usage_200811.html
24 1 0.09% 0 0.00% /usage/usage_200904.html

Top 10 von 74 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 20 1.88% 2313 26.96% /usage/usage_200909.html
2 749 70.53% 1514 17.64% /
3 12 1.13% 942 10.98% /usage/usage_200908.html
4 7 0.66% 688 8.02% /usage/usage_200910.html
5 5 0.47% 353 4.11% /usage/usage_200808.html
6 8 0.75% 338 3.94% /usage/usage_200903.html
7 7 0.66% 335 3.91% /usage/usage_200907.html
8 6 0.56% 330 3.85% /usage/usage_200901.html
9 6 0.56% 330 3.85% /usage/usage_200812.html
10 3 0.28% 307 3.58% /usage/usage_200810.html

Top 10 von 17 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 749 70.53% 128 61.24% /
2 20 1.88% 17 8.13% /usage/usage_200909.html
3 12 1.13% 12 5.74% /usage/usage_200908.html
4 8 0.75% 8 3.83% /usage/usage_200903.html
5 7 0.66% 6 2.87% /usage/usage_200907.html
6 7 0.66% 6 2.87% /usage/usage_200910.html
7 37 3.48% 5 2.39% /usage/
8 6 0.56% 4 1.91% /usage/usage_200812.html
9 6 0.56% 4 1.91% /usage/usage_200901.html
10 4 0.38% 4 1.91% /usage/usage_200905.html

Top 10 von 18 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 749 70.53% 128 53.33% /
2 37 3.48% 33 13.75% /usage/
3 20 1.88% 18 7.50% /usage/usage_200909.html
4 12 1.13% 12 5.00% /usage/usage_200908.html
5 8 0.75% 7 2.92% /usage/usage_200903.html
6 7 0.66% 7 2.92% /usage/usage_200910.html
7 5 0.47% 5 2.08% /usage/menu.html
8 7 0.66% 5 2.08% /usage/usage_200907.html
9 6 0.56% 4 1.67% /usage/usage_200812.html
10 6 0.56% 4 1.67% /usage/usage_200901.html

Top 30 von 103 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 357 33.62% 357 54.92% 736 8.58% 12 4.98% brushfire.bluegravity.com
2 106 9.98% 33 5.08% 946 11.03% 40 16.60% crawl-66-249-65-247.googlebot.com
3 100 9.42% 100 15.38% 206 2.40% 1 0.41% 19014254162.ip39.mediacommerce.com.co
4 100 9.42% 100 15.38% 206 2.40% 1 0.41% 60.172.179.14
5 62 5.84% 31 4.77% 17 0.20% 31 12.86% 216.73.93.199
6 60 5.65% 60 9.23% 124 1.44% 3 1.24% member.e-style-gaming.net
7 26 2.45% 9 1.38% 335 3.91% 9 3.73% crawl-66-249-65-139.googlebot.com
8 20 1.88% 0 0.00% 4 0.05% 0 0.00% gw.auscert.org.au
9 16 1.51% 16 2.46% 1288 15.01% 1 0.41% 194.8.75.251
10 15 1.41% 15 2.31% 0 0.00% 1 0.41% nat07.lluga.net
11 15 1.41% 15 2.31% 31 0.36% 13 5.39% static-208-80-193-40.as13448.com
12 11 1.04% 11 1.69% 23 0.26% 10 4.15% static-208-80-193-38.as13448.com
13 10 0.94% 10 1.54% 21 0.24% 10 4.15% static-208-80-193-32.as13448.com
14 8 0.75% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.41% e181018250.adsl.alicedsl.de
15 7 0.66% 7 1.08% 14 0.17% 7 2.90% static-208-80-193-27.as13448.com
16 6 0.56% 6 0.92% 664 7.74% 3 1.24% 174.34.157.98.rdns.ubiquityservers.com
17 6 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.41% crawl-66-249-65-114.googlebot.com
18 6 0.56% 6 0.92% 12 0.14% 6 2.49% static-208-80-193-28.as13448.com
19 6 0.56% 3 0.46% 7 0.08% 3 1.24% www.whois.sc
20 5 0.47% 4 0.62% 129 1.50% 1 0.41% e181025061.adsl.alicedsl.de
21 5 0.47% 5 0.77% 10 0.12% 5 2.07% static-208-80-193-26.as13448.com
22 4 0.38% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.41% 61.50.138.115
23 4 0.38% 4 0.62% 8 0.10% 4 1.66% dd18416.kasserver.com
24 4 0.38% 4 0.62% 8 0.10% 4 1.66% static-208-80-193-30.as13448.com
25 3 0.28% 3 0.46% 6 0.07% 1 0.41% 161.40-176-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
26 3 0.28% 2 0.31% 167 1.94% 2 0.83% crawl-66-249-65-248.googlebot.com
27 3 0.28% 3 0.46% 6 0.07% 3 1.24% static-208-80-193-31.as13448.com
28 3 0.28% 3 0.46% 6 0.07% 2 0.83% static-208-80-193-42.as13448.com
29 2 0.19% 2 0.31% 244 2.84% 1 0.41% 118-161-147-137.dynamic.hinet.net
30 2 0.19% 2 0.31% 244 2.84% 1 0.41% 118-161-148-164.dynamic.hinet.net

Top 10 von 103 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 16 1.51% 16 2.46% 1288 15.01% 1 0.41% 194.8.75.251
2 106 9.98% 33 5.08% 946 11.03% 40 16.60% crawl-66-249-65-247.googlebot.com
3 357 33.62% 357 54.92% 736 8.58% 12 4.98% brushfire.bluegravity.com
4 6 0.56% 6 0.92% 664 7.74% 3 1.24% 174.34.157.98.rdns.ubiquityservers.com
5 26 2.45% 9 1.38% 335 3.91% 9 3.73% crawl-66-249-65-139.googlebot.com
6 2 0.19% 2 0.31% 244 2.84% 1 0.41% 118-161-147-137.dynamic.hinet.net
7 2 0.19% 2 0.31% 244 2.84% 1 0.41% 118-161-148-164.dynamic.hinet.net
8 2 0.19% 2 0.31% 244 2.84% 2 0.83% 2.200.74.222.broad.hh.nm.dynamic.163data.com.cn
9 100 9.42% 100 15.38% 206 2.40% 1 0.41% 19014254162.ip39.mediacommerce.com.co
10 100 9.42% 100 15.38% 206 2.40% 1 0.41% 60.172.179.14

Top 30 von 41 Verweise
# Anfragen Verweise
1 367 34.56% - (Direct Request)
2 103 9.70% http://www.profinast.us/
3 101 9.51% http://www.extenze.us/
4 100 9.42% http://proehlificpark.com/images-unwriteable/file/icons/text727.htm
5 100 9.42% http://s1.shard.jp/shtarkovas/comment-809.html
6 50 4.71% http://www.maxirexpills.com/
7 32 3.01% http://www.pillsforimpotence.com/
8 31 2.92% http://www.hersolutiongel.us/
9 25 2.35% http://www.curefored.com/
10 25 2.35% http://www.partypills.biz/
11 25 2.35% http://www.provigrax.name/
12 25 2.35% http://www.vigrxplusscam.com/
13 15 1.41% http://buymenow.co.cc
14 7 0.66% http://azprescription.com
15 4 0.38% http://bzcqybvgv.977mb.com/qulle.html
16 4 0.38% http://nbsoasjwv.freehostingz.com/lyommand.html
17 4 0.38% http://travellingbelarus.com
18 4 0.38% http://www.reedb.com/immobilien.php
19 3 0.28% http://uybasczkp.freehostingz.com/issant.html
20 3 0.28% http://vibratorbestellen.com
21 2 0.19% http://partnerzurueck.com
22 2 0.19% http://search.yahoo.com/search
23 2 0.19% http://www.youtube.com/watch
24 1 0.09% http://abc.adwhost.0lx.net
25 1 0.09% http://billigerstromvergleich.com
26 1 0.09% http://cartemonde.ca.funpic.de/2/sitemap.php
27 1 0.09% http://chattenkostenlos.com
28 1 0.09% http://eurogewinner.com
29 1 0.09% http://exzurueckgewinnen.com
30 1 0.09% http://hdw1.freehostia.com/5/sitemap.php

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 33.33% 217.12.8.254:80 proxy or proxies or socks5 or http or socks4 \2009\
2 1 33.33% proxy or proxies or socks5 or http or socks4 \2009\
3 1 33.33% www.freemail.hu levelezés

Top 15 von 118 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 417 39.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
2 100 9.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; http://proehlificpark.com/images-unwriteable/file/icons/text727.htm; horiz
3 100 9.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; http://s1.shard.jp/shtarkovas/comment-809.html; premier league fixtures 20
4 78 7.34% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 64 6.03% Googlebot-Image/1.0
6 27 2.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
7 21 1.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 18 1.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
9 15 1.41% Mozilla/2.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NTX 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
10 14 1.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
11 13 1.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.1)
12 9 0.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; YPC 3.0.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
13 6 0.56% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729) SurveyBot/2.3 (
14 4 0.38% libwww-perl/5.65
15 3 0.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt\\)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2009

Top 17 von 17 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 591 55.65% 493 75.85% 3339 38.91% Firmen (com)
2 130 12.24% 105 16.15% 577 6.72% Australien Australien
3 100 9.42% 100 15.38% 206 2.40% Kolumbien Kolumbien
4 96 9.04% 92 14.15% 1203 14.02% Netzwerke (net)
5 80 7.53% 32 4.92% 138 1.61% USA USA
6 17 1.60% 17 2.62% 1401 16.33% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
7 16 1.51% 7 1.08% 475 5.54% Deutschland Deutschland
8 11 1.04% 11 1.69% 23 0.26% Belgien Belgien
9 6 0.56% 3 0.46% 7 0.08% Seychellen Seychellen
10 4 0.38% 2 0.31% 236 2.75% Brasilien Brasilien
11 3 0.28% 3 0.46% 365 4.26% China China
12 3 0.28% 3 0.46% 6 0.07% Polen Polen
13 1 0.09% 1 0.15% 122 1.42% Daenemark Daenemark
14 1 0.09% 1 0.15% 122 1.42% Iran Iran
15 1 0.09% 1 0.15% 122 1.42% Italien Italien
16 1 0.09% 1 0.15% 122 1.42% Russische Foederation Russische Foederation
17 1 0.09% 1 0.15% 118 1.37% Saudi Arabien Saudi Arabien


Generated by Webalizer Version 2.21