Aufruf-Statistik für naehklischee.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2010
Erstellt am 01-May-2010 00:37 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2010
Summe der Anfragen 882
Summe der Dateien 549
Summe Seiten 734
Summe Besuche 309
Summe in kb 9269
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 139
Summe der unterschiedlichen URLs 82
Summe der unterschiedlichen Verweise 23
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 198
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 100
Anfragen pro Tag 29 137
Dateien pro Tag 18 121
Seiten pro Tag 24 132
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 4 43
Besuche pro Tag 10 50
kb pro Tag 309 1206
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 62.24% 549
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 17.80% 157
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 3.40% 30
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 5.22% 46
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.23% 2
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 11.11% 98

Tages-Statistik im Monat April 2010

Tages-Statistik im Monat April 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 137 15.53% 74 13.48% 132 17.98% 50 16.18% 42 30.22% 497 5.36%
2 37 4.20% 29 5.28% 30 4.09% 6 1.94% 9 6.47% 173 1.86%
3 8 0.91% 6 1.09% 7 0.95% 6 1.94% 7 5.04% 120 1.29%
4 16 1.81% 12 2.19% 14 1.91% 7 2.27% 6 4.32% 891 9.61%
5 16 1.81% 9 1.64% 9 1.23% 7 2.27% 6 4.32% 129 1.39%
6 10 1.13% 4 0.73% 6 0.82% 5 1.62% 6 4.32% 7 0.08%
7 11 1.25% 7 1.28% 4 0.54% 3 0.97% 4 2.88% 125 1.35%
8 22 2.49% 9 1.64% 14 1.91% 12 3.88% 14 10.07% 129 1.39%
9 14 1.59% 8 1.46% 7 0.95% 6 1.94% 8 5.76% 137 1.47%
10 10 1.13% 5 0.91% 7 0.95% 4 1.29% 4 2.88% 9 0.10%
11 32 3.63% 25 4.55% 26 3.54% 11 3.56% 9 6.47% 359 3.88%
12 23 2.61% 10 1.82% 13 1.77% 8 2.59% 8 5.76% 537 5.79%
13 13 1.47% 6 1.09% 9 1.23% 8 2.59% 6 4.32% 201 2.16%
14 125 14.17% 121 22.04% 123 16.76% 19 6.15% 8 5.76% 101 1.09%
15 41 4.65% 35 6.38% 34 4.63% 9 2.91% 7 5.04% 169 1.82%
16 16 1.81% 9 1.64% 10 1.36% 9 2.91% 9 6.47% 213 2.29%
17 10 1.13% 6 1.09% 6 0.82% 5 1.62% 6 4.32% 77 0.83%
18 6 0.68% 4 0.73% 5 0.68% 4 1.29% 4 2.88% 104 1.12%
19 15 1.70% 8 1.46% 12 1.63% 10 3.24% 11 7.91% 209 2.25%
20 117 13.27% 14 2.55% 116 15.80% 10 3.24% 9 6.47% 1093 11.79%
21 16 1.81% 14 2.55% 15 2.04% 6 1.94% 7 5.04% 1123 12.12%
22 17 1.93% 13 2.37% 15 2.04% 5 1.62% 5 3.60% 127 1.36%
23 26 2.95% 19 3.46% 18 2.45% 8 2.59% 6 4.32% 159 1.71%
24 18 2.04% 12 2.19% 14 1.91% 13 4.21% 13 9.35% 331 3.58%
25 8 0.91% 5 0.91% 7 0.95% 6 1.94% 5 3.60% 9 0.10%
26 11 1.25% 7 1.28% 7 0.95% 6 1.94% 5 3.60% 125 1.35%
27 15 1.70% 10 1.82% 8 1.09% 7 2.27% 8 5.76% 134 1.44%
28 13 1.47% 7 1.28% 8 1.09% 7 2.27% 8 5.76% 233 2.52%
29 20 2.27% 10 1.82% 11 1.50% 7 2.27% 8 5.76% 544 5.87%
30 59 6.69% 51 9.29% 47 6.40% 45 14.56% 43 30.94% 1206 13.01%

Stunden-Statistik im Monat April 2010

Stunden-Statistik im Monat April 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 20 2.27% 0 12 2.19% 0 16 2.18% 33 996 10.75%
1 0 20 2.27% 0 8 1.46% 0 13 1.77% 4 128 1.38%
2 0 13 1.47% 0 5 0.91% 0 9 1.23% 4 107 1.15%
3 4 134 15.19% 0 13 2.37% 3 113 15.40% 17 512 5.53%
4 0 21 2.38% 0 12 2.19% 0 14 1.91% 4 133 1.43%
5 1 52 5.90% 1 39 7.10% 1 43 5.86% 8 230 2.48%
6 2 60 6.80% 1 48 8.74% 1 59 8.04% 5 156 1.68%
7 1 32 3.63% 0 17 3.10% 1 30 4.09% 5 152 1.64%
8 2 88 9.98% 1 54 9.84% 2 84 11.44% 60 1800 19.42%
9 0 20 2.27% 0 17 3.10% 0 17 2.32% 11 339 3.65%
10 1 35 3.97% 0 27 4.92% 0 25 3.41% 16 474 5.12%
11 0 28 3.17% 0 18 3.28% 0 28 3.81% 11 343 3.70%
12 2 63 7.14% 1 57 10.38% 1 57 7.77% 4 107 1.16%
13 0 18 2.04% 0 17 3.10% 0 16 2.18% 10 291 3.14%
14 0 16 1.81% 0 13 2.37% 0 14 1.91% 8 241 2.60%
15 1 47 5.33% 1 35 6.38% 1 36 4.90% 23 694 7.49%
16 1 38 4.31% 1 33 6.01% 1 36 4.90% 21 621 6.70%
17 1 41 4.65% 0 29 5.28% 1 31 4.22% 19 568 6.13%
18 1 35 3.97% 1 34 6.19% 1 32 4.36% 2 73 0.78%
19 1 43 4.88% 0 24 4.37% 0 20 2.72% 9 266 2.87%
20 0 13 1.47% 0 7 1.28% 0 7 0.95% 4 109 1.18%
21 0 11 1.25% 0 6 1.09% 0 9 1.23% 0 9 0.09%
22 0 13 1.47% 0 9 1.64% 0 9 1.23% 1 21 0.22%
23 0 21 2.38% 0 15 2.73% 0 16 2.18% 30 899 9.70%

Top 30 von 82 URLs
# Anfragen kb URL
1 450 51.02% 749 8.08% /
2 150 17.01% 30 0.32% /usage/
3 25 2.83% 2658 28.68% /usage/usage_201003.html
4 17 1.93% 1715 18.50% /usage/usage_201004.html
5 7 0.79% 231 2.49% /usage/usage_200910.html
6 6 0.68% 731 7.88% /usage/usage_200909.html
7 6 0.68% 341 3.68% /usage/usage_201002.html
8 5 0.57% 72 0.77% /usage/usage_200807.html
9 3 0.34% 15 0.16% /naehklischee.swf
10 3 0.34% 0 0.00% /usage///usage_201002.html
11 2 0.23% 206 2.22% /usage///usage_201004.html
12 2 0.23% 78 0.84% /usage/usage_200803.html
13 2 0.23% 217 2.34% /usage/usage_200902.html
14 2 0.23% 221 2.39% /usage/usage_200904.html
15 2 0.23% 230 2.48% /usage/usage_200906.html
16 2 0.23% 224 2.41% /usage/usage_200907.html
17 2 0.23% 116 1.25% /usage/usage_200911.html
18 1 0.11% 10 0.11% /usage///
19 1 0.11% 109 1.17% /usage///usage_200902.html
20 1 0.11% 111 1.19% /usage///usage_200904.html
21 1 0.11% 115 1.24% /usage///usage_200906.html
22 1 0.11% 118 1.27% /usage///usage_200908.html
23 1 0.11% 0 0.00% /usage///usage_201001.html
24 1 0.11% 111 1.19% /usage///usage_201003.html
25 1 0.11% 0 0.00% /usage/menu.html
26 1 0.11% 65 0.70% /usage/usage_200802.html
27 1 0.11% 73 0.79% /usage/usage_200804.html
28 1 0.11% 68 0.73% /usage/usage_200805.html
29 1 0.11% 118 1.27% /usage/usage_200808.html
30 1 0.11% 103 1.11% /usage/usage_200809.html

Top 10 von 82 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 25 2.83% 2658 28.68% /usage/usage_201003.html
2 17 1.93% 1715 18.50% /usage/usage_201004.html
3 450 51.02% 749 8.08% /
4 6 0.68% 731 7.88% /usage/usage_200909.html
5 6 0.68% 341 3.68% /usage/usage_201002.html
6 7 0.79% 231 2.49% /usage/usage_200910.html
7 2 0.23% 230 2.48% /usage/usage_200906.html
8 2 0.23% 224 2.41% /usage/usage_200907.html
9 2 0.23% 221 2.39% /usage/usage_200904.html
10 2 0.23% 217 2.34% /usage/usage_200902.html

Top 10 von 31 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 450 51.02% 189 67.99% /
2 150 17.01% 17 6.12% /usage/
3 17 1.93% 17 6.12% /usage/usage_201004.html
4 7 0.79% 7 2.52% /usage/usage_200910.html
5 25 2.83% 7 2.52% /usage/usage_201003.html
6 6 0.68% 6 2.16% /usage/usage_200909.html
7 5 0.57% 5 1.80% /usage/usage_200807.html
8 6 0.68% 4 1.44% /usage/usage_201002.html
9 2 0.23% 2 0.72% /usage///usage_201004.html
10 2 0.23% 2 0.72% /usage/usage_200906.html

Top 10 von 28 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 450 51.02% 189 61.56% /
2 150 17.01% 48 15.64% /usage/
3 17 1.93% 17 5.54% /usage/usage_201004.html
4 6 0.68% 6 1.95% /usage/usage_200909.html
5 25 2.83% 6 1.95% /usage/usage_201003.html
6 5 0.57% 5 1.63% /usage/usage_200807.html
7 7 0.79% 5 1.63% /usage/usage_200910.html
8 6 0.68% 4 1.30% /usage/usage_201002.html
9 3 0.34% 3 0.98% /usage///usage_201002.html
10 2 0.23% 2 0.65% /usage///usage_201004.html

Top 30 von 139 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 116 13.15% 116 21.13% 0 0.00% 13 4.21% 85-250-99-13.bb.netvision.net.il
2 100 11.34% 100 18.21% 206 2.23% 1 0.32% ip-3.bergon.net
3 77 8.73% 33 6.01% 1355 14.62% 30 9.71% crawl-66-249-66-5.googlebot.com
4 69 7.82% 69 12.57% 142 1.54% 5 1.62% member.e-style-gaming.net
5 60 6.80% 30 5.46% 16 0.18% 30 9.71% 216.73.93.199
6 57 6.46% 57 10.38% 85 0.91% 5 1.62% 77-38-178-94.pool.ukrtel.net
7 45 5.10% 45 8.20% 93 1.00% 3 0.97% brushfire.bluegravity.com
8 26 2.95% 9 1.64% 450 4.85% 9 2.91% crawl-66-249-71-23.googlebot.com
9 20 2.27% 0 0.00% 4 0.05% 0 0.00% gw.auscert.org.au
10 16 1.81% 4 0.73% 338 3.65% 5 1.62% crawl-66-249-65-245.googlebot.com
11 16 1.81% 8 1.46% 825 8.90% 2 0.65% ec2-184-73-95-37.compute-1.amazonaws.com
12 16 1.81% 16 2.91% 33 0.36% 16 5.18% static-208-80-193-39.as13448.com
13 12 1.36% 6 1.09% 230 2.48% 5 1.62% crawl-66-249-65-162.googlebot.com
14 12 1.36% 12 2.19% 25 0.27% 12 3.88% static-208-80-193-27.as13448.com
15 9 1.02% 9 1.64% 19 0.20% 9 2.91% static-208-80-193-29.as13448.com
16 7 0.79% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.65% crawl-66-249-71-8.googlebot.com
17 7 0.79% 7 1.28% 775 8.36% 1 0.32% f053002133.adsl.alicedsl.de
18 7 0.79% 7 1.28% 775 8.36% 1 0.32% f053015087.adsl.alicedsl.de
19 7 0.79% 7 1.28% 775 8.36% 1 0.32% p54955f03.dip.t-dialin.net
20 6 0.68% 6 1.09% 609 6.57% 6 1.94% 647760.ds.nac.net
21 6 0.68% 4 0.73% 12 0.13% 0 0.00% crawl-66-249-71-52.googlebot.com
22 6 0.68% 6 1.09% 12 0.13% 6 1.94% static-208-80-193-28.as13448.com
23 6 0.68% 6 1.09% 12 0.13% 6 1.94% static-208-80-193-35.as13448.com
24 6 0.68% 3 0.55% 7 0.07% 3 0.97% www.whois.sc
25 5 0.57% 4 0.73% 125 1.35% 1 0.32% crawl-66-249-66-12.googlebot.com
26 5 0.57% 5 0.91% 10 0.11% 5 1.62% static-208-80-193-33.as13448.com
27 5 0.57% 5 0.91% 10 0.11% 5 1.62% static-208-80-193-34.as13448.com
28 5 0.57% 5 0.91% 10 0.11% 5 1.62% static-208-80-193-40.as13448.com
29 5 0.57% 5 0.91% 10 0.11% 5 1.62% static-208-80-193-42.as13448.com
30 5 0.57% 5 0.91% 0 0.00% 5 1.62% vwp3769.webpack.hosteurope.de

Top 10 von 139 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 77 8.73% 33 6.01% 1355 14.62% 30 9.71% crawl-66-249-66-5.googlebot.com
2 16 1.81% 8 1.46% 825 8.90% 2 0.65% ec2-184-73-95-37.compute-1.amazonaws.com
3 7 0.79% 7 1.28% 775 8.36% 1 0.32% f053002133.adsl.alicedsl.de
4 7 0.79% 7 1.28% 775 8.36% 1 0.32% f053015087.adsl.alicedsl.de
5 7 0.79% 7 1.28% 775 8.36% 1 0.32% p54955f03.dip.t-dialin.net
6 6 0.68% 6 1.09% 609 6.57% 6 1.94% 647760.ds.nac.net
7 26 2.95% 9 1.64% 450 4.85% 9 2.91% crawl-66-249-71-23.googlebot.com
8 4 0.45% 4 0.73% 406 4.39% 4 1.29% 616817.ds.nac.net
9 3 0.34% 3 0.55% 341 3.68% 1 0.32% 95-24-185-26.broadband.corbina.ru
10 16 1.81% 4 0.73% 338 3.65% 5 1.62% crawl-66-249-65-245.googlebot.com

Top 19 von 23 Verweise
# Anfragen Verweise
1 385 43.65% - (Direct Request)
2 116 13.15% http://www.officialflo.com/profiles/blogs/viagra-kaufen
3 100 11.34% http://vileconsultoria.com/arq/arquivos/files/text3391.html
4 57 6.46% http://snipermall.com/popularlistings.html
5 55 6.24% http://www.extenze.us/
6 33 3.74% http://www.softballamatoriale.it
7 32 3.63% http://levitra.abix.net
8 25 2.83% http://www.besttradingwebsite.com/
9 14 1.59% http://www.partypillsusa.com
10 10 1.13% http://www.tava-tea.com/
11 10 1.13% http://www.wheretobuyextenze.com/
12 7 0.79% http://senioreneinrichtungen.tumblr.com/
13 7 0.79% http://www.buschkaenguru.de/board/viewtopic.php
14 5 0.57% http://wehosting.blogstop.us/i-cant-a7f/gabughito.html
15 4 0.45% http://www.reedb.com/immobilien.php
16 3 0.34% http://donutsretail.com/long-johns-donuts--houston.html
17 3 0.34% http://ondnoklassnik.relam.ru/seks-foto.html
18 3 0.34% http://panteam.com
19 1 0.11% http://www.rmx-remix.com/squirrelmail/src/read_body.php

Top 15 von 198 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 122 13.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
2 101 11.45% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 100 11.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; http://vileconsultoria.com/arq/arquivos/files/text3391.html; morrowind cra
4 60 6.80% Googlebot-Image/1.0
5 26 2.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
6 19 2.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
7 16 1.81% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/2.0.2; +http://www.seoprofiler.com/bot/ )
8 15 1.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
9 13 1.47% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
10 12 1.36% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
11 11 1.25% Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0; +http://www.exabot.com/go/robot)
12 11 1.25% Mozilla/5.0 (compatible; GurujiBot/1.0; +http://www.guruji.com/en/WebmasterFAQ.html)
13 11 1.25% Mozilla/5.0 (compatible; Plukkie/1.1; http://www.botje.com/plukkie.htm)
14 8 0.91% StackRambler/2.0 (MSIE incompatible)
15 7 0.79% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.5) Gecko/20041107 Firefox/1.0

Anfragen aus Laendern im Monat April 2010

Top 12 von 12 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 312 35.37% 213 38.80% 4187 45.18% Firmen (com)
2 254 28.80% 252 45.90% 2667 28.77% Netzwerke (net)
3 116 13.15% 116 21.13% 0 0.00% Israel Israel
4 100 11.34% 52 9.47% 142 1.53% USA USA
5 42 4.76% 42 7.65% 0 0.00% Unbekannte Adressen
6 21 2.38% 1 0.18% 126 1.36% Australien Australien
7 21 2.38% 20 3.64% 1553 16.75% Deutschland Deutschland
8 6 0.68% 3 0.55% 7 0.07% Seychellen Seychellen
9 5 0.57% 5 0.91% 584 6.31% Russische Foederation Russische Foederation
10 3 0.34% 1 0.18% 2 0.03% Polen Polen
11 1 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Brasilien Brasilien
12 1 0.11% 1 0.18% 0 0.00% Niederlande Niederlande


Generated by Webalizer Version 2.21